上饶师院2017 -2018 学年家庭经济困难学生名单汇总日期:2017-11-14 17:27:35 人气:2640
教育科学学院 2017 -2018 学年家庭经济困难学生名单汇总 | |||||||||||
班级 | 班级情况 | 家庭经济困难学生一档 | 家庭经济困难学生二档 | 家庭经济困难学生三档 | |||||||
班级人数 | 辅导员 | 序号 | 姓名 | 学号 | 序号 | 姓名 | 学号 | 序号 | 姓名 | 学号 | |
17教1 | 38人 | 汪文华 | 1 | 袁琴 | 17110131 | 1 | 杨玲容 | 17110127 | 1 | 李道雯 | 17110106 |
2 | 吴秋蓉 | 17110122 | 2 | 周超锋 | 17110137 | 2 | 邹艳萍 | 17110138 | |||
3 | 刘丽华 | 17110110 | 3 | 万文波 | 17110120 | ||||||
4 | 熊欢 | 17110125 | 4 | 樊珍贞 | 17110102 | ||||||
5 | 罗玉霜 | 17110112 | |||||||||
6 | 梁小燕 | 17110108 | |||||||||
17教2 | 40 | 汪文华 | 1 | 黄群 | 17110211 | 1 | 熊婷 | 17110233 | 1 | 刘婷 | 17110216 |
2 | 刘春旭 | 17110215 | 2 | 王志 | 17110230 | 2 | 陈燕 | 17110203 | |||
3 | 郑丹丹 | 17110239 | 3 | 赵玉婷 | 17110238 | ||||||
4 | 谢恬 | 17110231 | 4 | 曾春媛 | 17110236 | ||||||
5 | 王称英 | 17110227 | |||||||||
6 | 喻海丽 | 17110235 | |||||||||
17教3 | 37人 | 汪文华 | 1 | 程玉 | 17110304 | 1 | 黄晓玲 | 17110309 | |||
2 | 罗丽瑛 | 17110317 | 2 | 王男 | 17110320 | ||||||
3 | 陈园 | 17110303 | 3 | 钟敏 | 17110335 | ||||||
4 | 山都哈西·塞山艾力 | 17110317 | 4 | 洪鑫 | 17110308 | ||||||
5 | 李梦绮 | 17110311 | |||||||||
6 | 郑玉洁 | 17110334 | |||||||||
17教4 | 61人 | 汪文华 | 1 | 刘阳婷 | 17110429 | 1 | 沈文禄 | 17110434 | 1 | 肖文华 | 17110442 |
2 | 黎敏莹 | 17110419 | 2 | 谢世美 | 17110446 | 2 | 邱棋 | 17110433 | |||
3 | 张璐缘 | 17110455 | 3 | 崔梦改 | 17110406 | 3 | 谢蕾 | 17110445 | |||
4 | 姚祉祺 | 17110449 | 4 | 肖春房 | 17110441 | ||||||
5 | 李娜 | 17110421 | 5 | 汤宇 | 17110437 | ||||||
6 | 吴海辉 | 17110440 | 6 | 匡丽 | 17110416 | ||||||
7 | 蔡水丽 | 17110402 | |||||||||
8 | 赖钰玲 | 17110418 | |||||||||
9 | 毛小霞 | 17110432 | |||||||||
17教5 | 61人 | 汪文华 | |||||||||
1 | 黄敏 | 17110513 | 1 | 艾梦婷 | 17110501 | ||||||
2 | 刘清泉 | 17110527 | 2 | 张鑫 | 17110555 | ||||||
3 | 丁勇 | 17110504 | 3 | 潘鸿丽 | 17110531 | ||||||
4 | 朱佳梦 | 17110558 | 4 | 万乐瑶 | 17110535 | ||||||
5 | 王依 | 17110539 | 5 | 王琴 | 17110537 | ||||||
6 | 胡智涛 | 17110512 | |||||||||
7 | 徐国涛 | 17110545 | |||||||||
8 | 吴永政 | 17110544 | |||||||||
9 | 马桂英 | 17110529 | |||||||||
10 | 杨奕 | 17110548 | |||||||||
11 | 何敏 | 17110510 | |||||||||
12 | 吴昊旋 | 17110541 | |||||||||
13 | 官丽君 | 17110508 | |||||||||
17教6 | 37人 | 汪文华 | 1 | 叶海曼 | 17110627 | 1 | 夏甜甜 | 17110623 | 1 | 万美珍 | 17110618 |
2 | 胡欣雨 | 17110607 | 2 | 周秀秀 | 17110635 | ||||||
3 | 吴明艳 | 17110622 | 3 | 张红娟 | 17110631 | ||||||
4 | 曾钰 | 17110630 | 4 | 王楠 | 17110620 | ||||||
5 | 万家玲 | 17110617 | |||||||||
6 | 李佳敏 | 17110611 | |||||||||
本学院家庭经济困难学生总数: 81 人,其中一档 37 人,二档 36 人,三档 8 人 |
班级 | 班级情况 | 家庭经济困难学生一档 | 家庭经济困难学生二档 | 家庭经济困难学生三档 | |||||||
班级人数 | 辅导员 | 序号 | 姓名 | 学号 | 序号 | 姓名 | 学号 | 序号 | 姓名 | 学号 | |
16教(1) | 43 | 姜嘉琦 | 1 | 张宇怡 | 16110143 | 1 | 杨媛华 | 16110138 | 1 | 付丽珍 | 16110110 |
2 | 李钟婷 | 16110123 | 2 | 谢金香 | 16110133 | 2 | 张茜 | 16110141 | |||
3 | 李婷 | 16110121 | 3 | 占坤明 | 16110140 | 3 | 邓落 | 16110109 | |||
4 | 高依婷 | 16110112 | 4 | 郭冰 | 16110113 | ||||||
5 | 刘艳红 | 16110125 | |||||||||
16教(2) | 33 | 姜嘉琦 | 1 | 江月琴 | 16110226 | 1 | 赖舒云 | 16110230 | 1 | 蔡云 | 16110201 |
2 | 刘琳 | 16110236 | 2 | 陈威 | 16110209 | ||||||
3 | 陈金梅 | 16110204 | 3 | 郭园园 | 16110218 | ||||||
4 | 林娟 | 16110234 | 4 | 江淑芬 | 16110225 | ||||||
5 | 陈美娟 | 16110207 | |||||||||
16教(3) | 28 | 姜嘉琦 | 1 | 谢丽娟 | 16110322 | 1 | 热伊莱·尼扎木 | 16110308 | 1 | 肖妤 | 16110320 |
2 | 黎仲凯 | 16030316 | 2 | 石玲芳 | 16110310 | ||||||
3 | 朱晓蝶 | 16110337 | 3 | 缪俊 | 16110304 | ||||||
4 | 王琪 | 16110314 | |||||||||
16教(4) | 36 | 姜嘉琦 | 1 | 赖月芬 | 16110424 | 1 | 胡贝贝 | 16110416 | 1 | 乐雅莉 | 16110426 |
2 | 赖勤英 | 16110423 | 2 | 葛海燕 | 16110411 | 2 | 黄艳 | 16110418 | |||
3 | 刘楚琦 | 16110440 | 3 | 李婷 | 16110430 | ||||||
4 | 饶铮 | 16110307 | 4 | 练世红 | 16110435 | ||||||
5 | 黎燕青 | 16110427 | 5 | 樊晗静 | 16110409 | ||||||
6 | 洪秀娟 | 16110415 | |||||||||
7 | 高紫霞 | 16030407 | |||||||||
8 | 蓝花 | 16110425 | |||||||||
16教(5) | 49 | 姜嘉琦 | 1 | 彭寒晴 | 16110509 | 1 | 马晓倩 | 16110506 | |||
2 | 郑亚萍 | 16110538 | 2 | 彭微 | 16110510 | ||||||
3 | 聂涵 | 16110507 | 3 | 张婷 | 16110533 | ||||||
4 | 熊海萍 | 16110523 | 4 | 卢三英 | 16110503 | ||||||
5 | 漆文蓉 | 16110511 | 5 | 陶林燕 | 16110312 | ||||||
6 | 吴婉芳 | 16110520 | |||||||||
7 | 周丽平 | 16110541 | |||||||||
16教(6) | 43 | 姜嘉琦 | 1 | 陈小玉 | 16110609 | 1 | 程慧珍 | 16110608 | 1 | 赖文婷 | 16110617 |
2 | 张水英 | 16110640 | 2 | 艾璐麟 | 16110601 | 2 | 徐嫄 | 16110634 | |||
3 | 刘佳欣 | 16110620 | 3 | 钟旦 | 16110642 | ||||||
4 | 吴志雄 | 16110631 | 4 | 杨玲 | 16110638 | ||||||
5 | 张文苑 | 16110641 | |||||||||
6 | 曹雨桐 | 16110602 | |||||||||
16教(7) | 30 | 姜嘉琦 | 1 | 黄红 | 16110709 | 1 | 姜瑶思 | 16110711 | 1 | 彭美玲 | 16110714 |
2 | 曾艳玉 | 16110703 | 2 | 张媛媛 | 16110729 | 2 | 许倩云 | 16110720 | |||
3 | 张鑫 | 16110728 | 3 | 邓茹丹 | 16110706 | ||||||
4 | 曹银珍 | 16110702 | |||||||||
5 | 肖倩 | 16110715 | |||||||||
本学院家庭经济困难学生总数: 79 人,其中一档 28 人,二档 40 人,三档 11 人 |
年级:2015级 | ||||||||||||
班级 | 班级情况 | 家庭经济困难学生一档 | 家庭经济困难学生二档 | 家庭经济困难学生三档 | ||||||||
班级人数 | 辅导员 | 序号 | 姓名 | 学号 | 序号 | 姓名 | 学号 | 序号 | 姓名 | 学号 | ||
(1)班 | 41人 | 余莎 | 1 | 易紫薇 | 15110138 | 1 | 江春红 | 15110109 | 1 | 肖贵华 | 15110130 | |
2 | 杨小玲 | 15110135 | 2 | 张苗 | 15110141 | |||||||
3 | 刘小溶 | 15110120 | 3 | 熊宁 | 15110131 | |||||||
4 | 黄可慧 | 15110107 | 4 | 熊小萱 | 15110132 | |||||||
5 | 周月 | 15110143 | ||||||||||
6 | 李雅丝 | 15110116 | ||||||||||
(2)班 | 66人 | 余莎 | 1 | 游远方 | 15110263 | 1 | 汤渝萍 | 15110247 | 1 | 杨燕 | 15110261 | |
2 | 徐英杰 | 15110259 | 2 | 姜妹 | 15110227 | 2 | 罗淑琴 | 15110239 | ||||
3 | 丰佳佳 | 15110214 | 3 | 黄茜 | 15110222 | 3 | 张佳露 | 15110266 | ||||
4 | 陈敏倩 | 15110207 | 4 | 陈露萍 | 15110206 | |||||||
5 | 杨钰媛 | 15110262 | 5 | 陈小雅 | 15110209 | |||||||
6 | 赵发丽 | 15110268 | 6 | 王娟 | 15110250 | |||||||
7 | 袁梦雯 | 15110271 | 7 | 芦慧娇 | 15110238 | |||||||
8 | 胡佳丽 | 15110278 | ||||||||||
9 | 吴晓容 | 15110255 | ||||||||||
10 | 项汝慧 | 15110257 | ||||||||||
(3)班 | 85人 | 余莎 | 1 | 段聪聪 | 15110314 | 1 | 徐琦 | 15110354 | 1 | 刘紫裕 | 15110338 | |
2 | 曾敏芳 | 15110302 | 2 | 商甜 | 15110343 | 2 | 纪晓旭 | 15110326 | ||||
3 | 袁水娣 | 15110361 | 3 | 余连娜 | 15110360 | 3 | 杜雅静 | 15110312 | ||||
4 | 蔡桂秀 | 15110301 | 4 | 钟金梅 | 15110367 | |||||||
5 | 王冰 | 15110350 | 5 | 李慧琳 | 15110330 | |||||||
6 | 李睿琪 | 15110332 | 6 | 杨林芳 | 15110357 | |||||||
7 | 邹筱钦 | 15110369 | 7 | 黄春清 | 15110325 | |||||||
8 | 张萌 | 15110363 | 8 | 古慧霞 | 15110320 | |||||||
9 | 曾叶莹 | 15110304 | 9 | 傅优美 | 15110317 | |||||||
10 | 饶尧 | 15110341 | ||||||||||
11 | 刘小梅 | 15110337 | ||||||||||
12 | 李婷 | 15110333 | ||||||||||
13 | 许雅文 | 15110356 | ||||||||||
(4)班 | 36人 | 余莎 | 1 | 严芳 | 15110429 | 1 | 谢梅 | 15110425 | 1 | 刘路路 | 15110413 | |
2 | 谢炽玲 | 15110423 | 2 | 乔丽潘·艾 | 15110418 | 2 | 金慧 | 15110410 | ||||
3 | 刘琴霞 | 15110414 | 3 | 郑美林 | 15110434 | |||||||
4 | 饶美连 | 15110420 | 4 | 金慧 | 15110410 | |||||||
5 | 鄢卫敏 | 15110428 | ||||||||||
(5)班 | 32人 | 余莎 | 1 | 刘晶晶 | 15110510 | 1 | 辛玲 | 15110522 | ||||
2 | 徐滢 | 15110523 | 2 | 段秀珍 | 15110503 | |||||||
3 | 鄢佳玲 | 15110524 | 3 | 艾甜甜 | 15110501 | |||||||
4 | 付慧丽 | 15110504 | ||||||||||
5 | 吴宇洁 | 15110521 | ||||||||||
本学院家庭经济困难学生总数: 75 人,其中一档 27 人,二档 39 人,三档 9 人 |
年级:14级 | |||||||||||||||||||
班级 | 班级情况 | 家庭经济困难学生一档 | 家庭经济困难学生二档 | 家庭经济困难学生三档 | |||||||||||||||
班级人数 | 辅导员 | 序号 | 姓名 | 学号 | 序号 | 姓名 | 学号 | 序号 | 姓名 | 学号 | |||||||||
14教(1) | 34 | 张慧静 | 1 | 李桃芳 | 14110112 | 1 | 杨子琼 | 14110130 | 1 | 王虹 | 14110120 | ||||||||
2 | 乔灵慧 | 14110116 | 2 | 杨嘉蕊 | 14110128 | 2 | 苟飞飞 | 14110104 | |||||||||||
3 | 张鑫鑫 | 14110135 | 3 | 王娅金 | 14110122 | 3 | 吴晓庆 | 144110123 | |||||||||||
4 | 穆海热姆.居尔艾提 | 14110115 | 4 | 古力米热.阿不里克木 | 14110105 | ||||||||||||||
14教(2) | 40 | 张慧静 | 1 | 孙美春 | 14110246 | 1 | 龚亚玲 | 14110210 | 1 | 冯芳 | 14110209 | ||||||||
2 | 杜白鸽 | 14110208 | 2 | 郭曦 | 14110211 | 2 | 杨惠 | 14110233 | |||||||||||
3 | 王笠颖 | 14110240 | 3 | 夏湾湾 | 14110226 | 3 | |||||||||||||
4 | 邓苗 | 14110206 | 4 | 胡蓉 | 14110215 | ||||||||||||||
5 | 5 | 程家芬 | 14110203 | ||||||||||||||||
6 | 6 | 饶罗曼 | 14110223 | ||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
14教(3) | 45 | 张慧静 | 1 | 李丽琴 | 14110312 | 1 | 卢淼 | 14110317 | 1 | 贺淼花 | 14110307 | ||||||||
2 | 庞淑红 | 14110322 | 2 | 赖思颖 | 14110310 | 2 | |||||||||||||
3 | 加娜尔•托合塔汗 | 14110309 | 3 | 李信 | 14110313 | ||||||||||||||
4 | 徐利燕 | 14110333 | 4 | 吕孝梅 | 14110320 | ||||||||||||||
5 | 李莉 | 14110311 | 5 | 温红梅 | 14110328 | ||||||||||||||
6 | 程金平 | 14110303 | |||||||||||||||||
7 | 舒素琴 | 14110324 | |||||||||||||||||
14教(4) | 80 | 张慧静 | 1 | 吴晓钰 | 14110448 | 1 | 潘嫒嫒 | 14110432 | 1 | 哈那提 | 14110408 | ||||||||
2 | 吴倩 | 14110447 | 2 | 薛美云 | 14110455 | 2 | 米娜·艾热提 | 14110430 | |||||||||||
3 | 吐尔逊古丽·赛德瓦依特 | 14110437 | 3 | 邓婕 | 14110405 | 3 | 金配 | 14110412 | |||||||||||
4 | 王嘉宁 | 14110441 | 4 | 谢荟 | 14110450 | 4 | 张弯 | 14110471 | |||||||||||
5 | 刘秀平 | 14110426 | 5 | 袁玉玲 | 14110466 | ||||||||||||||
6 | 余宗兰 | 14110463 | 6 | 吴欣 | 14110449 | ||||||||||||||
7 | 杨丽红 | 14110457 | 7 | 欧阳喆 | 14110431 | ||||||||||||||
8 | 张进 | 14110470 | 8 | 梅洁 | 14110429 | ||||||||||||||
9 | 邱秀欢 | 14110434 | |||||||||||||||||
10 | 余晓东 | 14110462 | |||||||||||||||||
11 | 郭晓婷 | 14110407 | |||||||||||||||||
12 | 薛磊霞 | 14110454 | |||||||||||||||||
本学院家庭经济困难学生总数: 60 人,其中一档 21 人,二档 29 人,三档 10 人 |
分享: