教科 国家奖学金、励志奖学金、助学金 名单表(2018年)日期:2018-12-21 17:50:30 人气:2628
2017-2018学年度普通高等学校国家奖学金获奖学生初审名单表 | ||||||||||
学校名称: (公章) 填表日期: | ||||||||||
序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 | 入学年月 | |||
1 | 胡平如 | 教育科学学院 | 小学教育 | 16110417 | 女 | 汉族 | 1999年1月 | |||
2 | 欧阳志迁 | 教育科学学院 | 小学教育 | 16110508 | 女 | 汉族 | 1998年2月 | |||
2017-2018学年度普通高等学校国家励志奖学金获奖学生初审名单表 | ||||||||
学校名称: 教育科学学院 (公章) 填表日期: 2018 年 1 | ||||||||
序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 | 入学年月 | 备注 |
1 | 肖贵华 | 教育科学学院 | 心理学 | 15110130 | 女 | 汉族 | 2015年9月 | |
2 | 熊小萱 | 教育科学学院 | 心理学 | 15110132 | 女 | 汉族 | 2015年9月 | |
3 | 刘小溶 | 教育科学学院 | 心理学 | 15110120 | 女 | 汉族 | 2015年9月 | |
4 | 杨燕 | 教育科学学院 | 学前教育 | 15110261 | 女 | 汉族 | 2015年9月 | |
5 | 张佳露 | 教育科学学院 | 学前教育 | 15110266 | 女 | 汉族 | 2015年9月 | |
6 | 余连娜 | 教育科学学院 | 小学教育 | 15110360 | 女 | 汉族 | 2015年9月 | |
7 | 曾叶莹 | 教育科学学院 | 小学教育 | 15110304 | 女 | 汉族 | 2015年9月 | |
8 | 刘紫裕 | 教育科学学院 | 小学教育 | 15110338 | 女 | 汉族 | 2015年9月 | |
9 | 樊晗静 | 教育科学学院 | 小学教育 | 16110409 | 女 | 汉族 | 2016年9月 | |
10 | 蓝花 | 教育科学学院 | 小学教育 | 16110425 | 女 | 汉族 | 2016年9月 | |
11 | 葛海燕 | 教育科学学院 | 小学教育 | 16110411 | 女 | 汉族 | 2016年9月 | |
12 | 郭冰 | 教育科学学院 | 心理学 | 16110113 | 女 | 汉族 | 2016年9月 | |
13 | 陈金梅 | 教育科学学院 | 学前教育 | 16110204 | 女 | 汉族 | 2016年9月 | 建档立卡 |
14 | 蔡云 | 教育科学学院 | 学前教育 | 16110201 | 女 | 汉族 | 2016年9月 | |
15 | 朱晓蝶 | 教育科学学院 | 学前教育 | 16110337 | 女 | 汉族 | 2016年9月 | |
16 | 张婷 | 教育科学学院 | 小学教育 | 16110533 | 女 | 汉族 | 2016年9月 | |
17 | 彭寒晴 | 教育科学学院 | 小学教育 | 16110509 | 女 | 汉族 | 2016年9月 | 建档立卡 |
18 | 徐嫄 | 教育科学学院 | 学前教育 | 16110634 | 女 | 汉族 | 2016年9月 | |
19 | 曹雨桐 | 教育科学学院 | 学前教育 | 16110602 | 女 | 汉族 | 2016年9月 | |
20 | 肖倩 | 教育科学学院 | 学前教育 | 16110715 | 女 | 汉族 | 2016年9月 | |
21 | 吴秋蓉 | 教育科学学院 | 心理学 | 17110122 | 女 | 汉族 | 2017年9月 | 建档立卡 |
22 | 徐小卫 | 教育科学学院 | 心理学 | 17110126 | 女 | 汉族 | 2017年9月 | |
23 | 王茶清 | 教育科学学院 | 学前教育 | 17110225 | 女 | 汉族 | 2017年9月 | |
24 | 熊慧 | 教育科学学院 | 学前教育 | 17110232 | 女 | 汉族 | 2017年9月 | |
25 | 李萍 | 教育科学学院 | 学前教育 | 17118313 | 女 | 汉族 | 2017年9月 | |
26 | 钟敏 |
教育科学学院 | 学前教育 | 17110335 | 女 | 汉族 | 2017年9月 | |
27 | 汤宇 | 教育科学学院 | 小学教育 | 17110437 | 女 | 汉族 | 2017年9月 | |
28 | 沈文禄 | 教育科学学院 | 小学教育 | 17110434 | 女 | 汉族 | 2017年9月 | |
29 | 饶丽娜 | 教育科学学院 | 小学教育 | 17110534 | 女 | 汉族 | 2017年9月 | |
30 | 郭傅 | 教育科学学院 | 学前教育 | 17110605 | 女 | 汉族 | 2017年9月 | |
31 | 张红娟 | 教育科学学院 | 学前教育 | 17110631 | 女 | 汉族 | 2017年9月 |
2018-2019学年度普通高等学校国家助学金受助学生名单汇总表(新版) | ||||||||||||||||
学校名称: 教育科学学院 (公章) | ||||||||||||||||
序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 | 性别 | 民族 | 入学年月 | 资助金额 | 学生类型 | ||||||||
1 | 易紫薇 | 教育科学学院 | 心理学 | 女 | 汉族 | 2015年9月 | 4000 | 其他 | ||||||||
2 | 江春红 | 教育科学学院 | 心理学 | 女 | 汉族 | 2015年9月 | 4000 | 其他 | ||||||||
3 | 游远方 | 教育科学学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2015年9月 | 4000 | 建档立卡户 | ||||||||
4 | 徐英杰 | 教育科学学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2015年9月 | 4000 | 建档立卡户 | ||||||||
5 | 赵发丽 | 教育科学学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2015年9月 | 4000 | 建档立卡户 | ||||||||
6 | 万晓玲 | 教育科学学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2015年9月 | 4000 | 建档立卡户 | ||||||||
7 | 段聪聪 | 教育科学学院 | 小学教育 | 女 | 汉族 | 2015年9月 | 4000 | 建档立卡户 | ||||||||
8 | 蔡桂秀 | 教育科学学院 | 小学教育 | 女 | 汉族 | 2015年9月 | 4000 | 建档立卡户 | ||||||||
9 | 曾敏芳 | 教育科学学院 | 小学教育 | 女 | 汉族 | 2015年9月 | 4000 | 建档立卡户 | ||||||||
10 | 谈冬冬 | 教育科学学院 | 小学教育 | 男 | 汉族 | 2015年9月 | 4000 | 建档立卡户 | ||||||||
11 | 袁水娣 | 教育科学学院 | 小学教育 | 女 | 汉族 | 2015年9月 | 4000 | 建档立卡户 | ||||||||
12 | 张宇怡 | 教育科学学院 | 心理学 | 女 | 汉族 | 2016年9月 | 4000 | 城镇困难户 | ||||||||
13 | 李钟婷 | 教育科学学院 | 心理学 | 女 | 汉族 | 2016年9月 | 4000 | 低保户 | ||||||||
14 | 李婷 | 教育科学学院 | 心理学 | 女 | 汉族 | 2016年9月 | 4000 | 低保户 | ||||||||
15 | 刘琳 | 教育科学学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2016年9月 | 4000 | 建档立卡户 | ||||||||
16 | 江月琴 | 教育科学学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2016年9月 | 4000 | 低保户 | ||||||||
17 | 谢梅 | 教育科学学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2018年9月 | 4000 | 建档立卡户 低保户 | ||||||||
18 | 王希希 | 教育科学学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2018年9月 | 4000 | 其他 | ||||||||
19 | 赖月芬 | 教育科学学院 | 小学教育 | 女 | 汉族 | 2016年9月 | 4000 | 建档立卡户 | ||||||||
20 | 赖勤英 | 教育科学学院 | 小学教育 | 女 | 汉族 | 2016年9月 | 4000 | 建档立卡户 | ||||||||
21 | 廖雨诗 | 教育科学学院 | 小学教育 | 女 | 汉族 | 2016年9月 | 4000 | 建档立卡户 | ||||||||
22 | 郑亚萍 | 教育科学学院 | 小学教育 | 女 | 汉族 | 2016年9月 | 4000 | 农村低保 | ||||||||
23 | 袁晨 | 教育科学学院 | 小学教育 | 女 | 汉族 | 2016年9月 | 4000 | 其他 | ||||||||
24 | 聂涵 | 教育科学学院 | 小学教育 | 女 | 土家 | 2016年9月 | 4000 | 其他 | ||||||||
25 | 张水英 | 教育科学学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2016年9月 | 4000 | 建档立卡户 | ||||||||
26 | 陈小玉 | 教育科学学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2016年9月 | 4000 | 建档立卡户 | ||||||||
27 | 吴志雄 | 教育科学学校 | 学前教育 | 男 | 汉族 | 2016年9月 | 4000 | 建档立卡户 | ||||||||
28 | 黄红 | 教育科学学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2016年9月 | 4000 | 建档立卡户 | ||||||||
29 | 曾艳玉 | 教育科学学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2016年9月 | 4000 | 建档立卡户 | ||||||||
30 | 袁琴 | 教育科学学院 | 心理学 | 女 | 汉族 | 2017年9月 | 4000 | 建档立卡户 | ||||||||
31 | 刘丽华 | 教育科学学院 | 心理学 | 女 | 汉族 | 2017年9月 | 4000 | 建档立卡户 | ||||||||
32 | 刘春旭 | 教育科学学院 | 学前教育 | 女 | 蒙古族 | 2017年9月 | 4000 | 建档立卡户 | ||||||||
33 | 黄群 | 教育科学学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2017年9月 | 4000 | 建档立卡户 | ||||||||
34 | 郑丹丹 | 教育科学学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2017年9月 | 4000 | 其他 | ||||||||
35 | 程玉 | 教育科学学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2017年9月 | 4000 | 建档立卡户 | ||||||||
36 | 阿丽耶柯孜·热合曼 | 教育科学学院 | 学前教育 | 女 | 维吾尔族 | 2017年9月 | 4000 | 建档立卡户 | ||||||||
37 | 张璐缘 | 教育科学学院 | 小学教育 | 女 | 汉族 | 2017年9月 | 4000 | 建档立卡户 | ||||||||
38 | 刘阳婷 | 教育科学学院 | 小学教育 | 女 | 汉族 | 2017年9月 | 4000 | 建档立卡户 | ||||||||
39 | 黄晓玲 | 教育科学学院 | 小学教育 | 女 | 汉族 | 2017年9月 | 4000 | 建档立卡户 | ||||||||
40 | 黎敏莹 | 教育科学学院 | 小学教育 | 女 | 汉族 | 2017年9月 | 4000 | 建档立卡户 | ||||||||
41 | 朱佳梦 | 教育科学学院 | 小学教育 | 女 | 汉族 | 2017年9月 | 4000 | 建档立卡户 | ||||||||
42 | 黄敏 | 教育科学学院 | 小学教育 | 男 | 汉族 | 2017年9月 | 4000 | 建档立卡户 | ||||||||
43 | 丁勇 | 教育科学学院 | 小学教育 | 男 | 汉族 | 2017年9月 | 4000 | 建档立卡户 | ||||||||
44 | 叶海曼 | 教育科学学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2017年9月 | 4000 | 城镇困难群众 | ||||||||
45 | 胡欣雨 | 教育科学学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2017年9月 | 4000 | 城镇困难群众 | ||||||||
46 | 杜瑶 | 教育科学学院 | 心理学 | 女 | 汉族 | 2018年9月 | 4000 | 建档立卡户 | ||||||||
47 | 欧阳云媛 | 教育科学学院 | 心理学 | 女 | 汉族 | 2018年9月 | 4000 | 建档立卡户 | ||||||||
48 | 姜兴旺 | 教育科学学院 | 学前教育 | 男 | 汉族 | 2018年9月 | 4000 | 建档立卡户 | ||||||||
49 | 张敏玲 | 教育科学学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2018年9月 | 4000 | 其他 | ||||||||
50 | 欧阳嘉慧 | 教育科学学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2018年9月 | 4000 | 建档立卡户 | ||||||||
51 | 余婷 | 教育科学学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2018年9月 | 4000 | 建档立卡户 | ||||||||
52 | 熊亚军 | 教育科学学院 | 小学教育 | 女 | 汉族 | 2018年9月 | 4000 | 建档立卡户 | ||||||||
53 | 邹婷 | 教育科学学院 | 小学教育 | 女 | 汉族 | 2018年9月 | 4000 | 建档立卡户 | ||||||||
54 | 邓瑾 | 教育科学学院 | 小学教育 | 女 | 汉族 | 2018年9月 | 4000 | 建档立卡户 | ||||||||
55 | 胡美茹 | 教育科学学院 | 小学教育 | 女 | 汉族 | 2018年9月 | 4000 | 建档立卡户 | ||||||||
56 | 李英 | 教育科学学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2018年9月 | 4000 | 建档立卡户 | ||||||||
57 | 廖银香 | 教育科学学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2018年9月 | 4000 | 建档立卡户 | ||||||||
58 | 黄可慧 | 教育科学学院 | 心理学 | 女 | 汉族 | 2015年9月 | 3000 | 其他 | ||||||||
59 | 李雅丝 | 教育科学学院 | 心理学 | 女 | 汉族 | 2015年9月 | 3000 | 其他 | ||||||||
60 | 张苗 | 教育科学学院 | 心理学 | 女 | 汉族 | 2015年9月 | 3000 | 其他 | ||||||||
61 | 熊宁 | 教育科学学院 | 心理学 | 女 | 汉族 | 2015年9月 | 3000 | 其他 | ||||||||
62 | 周月 | 教育科学学院 | 心理学 | 女 | 汉族 | 2015年9月 | 3000 | 其他 | ||||||||
63 | 杨钰媛 | 教育科学学院 | 学前教育 | 女 | 瑶族 | 2015年9月 | 3000 | 建档立卡户 | ||||||||
64 | 陈敏倩 | 教育科学学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2015年9月 | 3000 | 建档立卡户 | ||||||||
65 | 黄茜 | 教育科学学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2015年9月 | 3000 | 其他 | ||||||||
66 | 陈露萍 | 教育科学学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2015年9月 | 3000 | 其他 | ||||||||
67 | 丰佳佳 | 教育科学学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2015年9月 | 3000 | 其他 | ||||||||
68 | 袁梦雯 | 教育科学学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2015年9月 | 3000 | 其他 | ||||||||
69 | 姜妹 | 教育科学学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2015年9月 | 3000 | 其他 | ||||||||
70 | 王娟 | 教育科学学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2015年9月 | 3000 | 其他 | ||||||||
71 | 王冰 | 教育科学学院 | 小学教育 | 女 | 汉族 | 2015年9月 | 3000 | 单亲、城镇困难群众 | ||||||||
72 | 钟金梅 | 教育科学学院 | 小学教育 | 女 | 汉族 | 2015年9月 | 3000 | 缺少劳动力 | ||||||||
73 | 邹筱钦 | 教育科学学院 | 小学教育 | 女 | 汉族 | 2015年9月 | 3000 | 单亲 | ||||||||
74 | 李睿琪 | 教育科学学院 | 小学教育 | 女 | 汉族 | 2015年9月 | 3000 | 城镇困难群众 | ||||||||
75 | 张萌 | 教育科学学院 | 小学教育 | 女 | 汉族 | 2015年9月 | 3000 | 城镇困难群众 | ||||||||
76 | 徐琦 | 教育科学学院 | 小学教育 | 女 | 汉族 | 2015年9月 | 3000 | 母亲残疾 | ||||||||
77 | 翁璐 | 教育科学学院 | 小学教育 | 女 | 汉族 | 2015年9月 | 3000 | 城镇困难群众 | ||||||||
78 | 商甜 | 教育科学学院 | 小学教育 | 女 | 汉族 | 2015年9月 | 3000 | 单亲 | ||||||||
79 | 李慧琳 | 教育科学学院 | 小学教育 | 女 | 汉族 | 2015年9月 | 3000 | 其他 | ||||||||
80 | 饶尧 | 教育科学学院 | 小学教育 | 女 | 汉族 | 2015年9月 | 3000 | 其他 | ||||||||
81 | 鄢玲丽 | 教育科学学院 | 心理学 | 女 | 汉族 | 2016年9月 | 3000 | 其他 | ||||||||
82 | 张茜 | 教育科学学院 | 心理学 | 女 | 汉族 | 2016年9月 | 3000 | 其他 | ||||||||
83 | 杨媛华 | 教育科学学院 | 心理学 | 女 | 汉族 | 2016年9月 | 3000 | 其他 | ||||||||
84 | 占坤明 | 教育科学学院 | 心理学 | 男 | 汉族 | 2016年9月 | 3000 | 建档立卡户 | ||||||||
85 | 高依婷 | 教育科学学院 | 心理学 | 女 | 汉族 | 2016年9月 | 3000 | 其他 | ||||||||
86 | 陈金梅 | 教育科学学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2016年9月 | 3000 | 建档立卡户 | ||||||||
87 | 林娟 | 教育科学学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2016年9月 | 3000 | 其他 | ||||||||
88 | 赖舒云 | 教育科学学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2016年9月 | 3000 | 其他 | ||||||||
89 | 陈威 | 教育科学学院 | 学前教育 | 男 | 汉族 | 2016年9月 | 3000 | 其他 | ||||||||
90 | 黎仲凯 | 教育科学学院 | 学前教育 | 女 | 黎族 | 2016年9月 | 3000 | 其他 | ||||||||
91 | 姜琦 | 教育科学学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2018年9月 | 3000 | 其他 | ||||||||
92 | 热伊莱·尼扎木 | 教育科学学院 | 学前教育 | 女 | 维吾尔族 | 2016年9月 | 3000 | 其他 | ||||||||
93 | 肖妤 | 教育科学学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2016年9月 | 3000 | 其他 | ||||||||
94 | 饶铮 | 教育科学学院 | 小学教育 | 女 | 汉族 | 2016年9月 | 3000 | 农村低保户 | ||||||||
95 | 刘楚琦 | 教育科学学院 | 小学教育 | 女 | 汉族 | 2016年9月 | 3000 | 农村低保户 | ||||||||
96 | 黎燕青 | 教育科学学院 | 小学教育 | 女 | 汉族 | 2016年9月 | 3000 | 其他 | ||||||||
97 | 连梦婷 | 教育科学学院 | 小学教育 | 女 | 汉族 | 2016年9月 | 3000 | 其他 | ||||||||
98 | 李婷 | 教育科学学院 | 小学教育 | 女 | 汉族 | 2016年9月 | 3000 | 其他 | ||||||||
99 | 练世红 | 教育科学学院 | 小学教育 | 女 | 汉族 | 2016年9月 | 3000 | 其他 | ||||||||
100 | 彭寒晴 | 教育科学学院 | 小学教育 | 女 | 汉族 | 2016年9月 | 3000 | 建档立卡户 | ||||||||
101 | 马晓倩 | 教育科学学院 | 小学教育 | 女 | 回族 | 2016年9月 | 3000 | 其他 | ||||||||
102 | 熊海萍 | 教育科学学院 | 小学教育 | 女 | 汉族 | 2016年9月 | 3000 | 其他 | ||||||||
103 | 漆文蓉 | 教育科学学院 | 小学教育 | 女 | 汉族 | 2016年9月 | 3000 | 其他 | ||||||||
104 | 卢三英 | 教育科学学院 | 小学教育 | 女 | 汉族 | 2016年9月 | 3000 | 其他 | ||||||||
105 | 陶林燕 | 教育科学学院 | 小学教育 | 女 | 汉族 | 2016年9月 | 3000 | 其他 | ||||||||
106 | 钟旦 | 教育科学学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2016年9月 | 3000 | 城镇困难群众 | ||||||||
107 | 艾璐麟 | 教育科学学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2016年9月 | 3000 | 其他 | ||||||||
108 | 杨玲 | 教育科学学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2016年9月 | 3000 | 其他 | ||||||||
109 | 赖文婷 | 教育科学学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2016年9月 | 3000 | 建档立卡户 | ||||||||
110 | 程慧珍 | 教育科学学校 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2016年9月 | 3000 | 城镇困难群众 | ||||||||
111 | 张媛媛 | 教育科学学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2016年9月 | 3000 | 其他 | ||||||||
112 | 姜瑶思 | 教育科学学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2016年9月 | 3000 | 其他 | ||||||||
113 | 曹银珍 | 教育科学学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2016年9月 | 3000 | 其他 | ||||||||
114 | 张鑫 | 教育科学学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2016年9月 | 3000 | 农村低保户 | ||||||||
115 | 吴秋蓉 | 教育科学学院 | 心理学 | 女 | 汉族 | 2017年9月 | 3000 | 建档立卡户 | ||||||||
116 | 罗玉霜 | 教育科学学院 | 心理学 | 女 | 汉族 | 2017年9月 | 3000 | 建档立卡户 | ||||||||
117 | 程东 | 教育科学学院 | 心理学 | 男 | 汉族 | 2017年9月 | 3000 | 其他 | ||||||||
118 | 熊欢 | 教育科学学院 | 心理学 | 男 | 汉族 | 2017年9月 | 3000 | 其他 | ||||||||
119 | 熊婷 | 教育科学学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2017年9月 | 3000 | 其他 | ||||||||
120 | 谢恬 | 教育科学学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2017年9月 | 3000 | 其他 | ||||||||
121 | 王志 | 教育科学学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2017年9月 | 3000 | 其他 | ||||||||
122 | 赵玉婷 | 教育科学学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2017年9月 | 3000 | 其他 | ||||||||
123 | 陈园 | 教育科学学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2017年9月 | 3000 | 其他 | ||||||||
124 | 罗丽瑛 | 教育科学学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2017年9月 | 3000 | 城镇困难群众 | ||||||||
125 | 王男 | 教育科学学院 | 学前教育 | 女 | 满族 | 2017年9月 | 3000 | 其他 | ||||||||
126 | 山都哈西·塞山艾力 | 教育科学学院 | 学前教育 | 女 | 哈萨克族 | 2017年9月 | 3000 | 其他 | ||||||||
127 | 余还珠 | 教育科学学院 | 小学教育 | 女 | 汉族 | 2017年9月 | 3000 | 建档立卡户 | ||||||||
128 | 姚祉祺 | 教育科学学院 | 小学教育 | 女 | 汉族 | 2017年9月 | 3000 | 其他 | ||||||||
129 | 李娜 | 教育科学学院 | 小学教育 | 女 | 汉族 | 2017年9月 | 3000 | 其他 | ||||||||
130 | 吴艳萍 | 教育科学学院 | 小学教育 | 女 | 汉族 | 2017年9月 | 3000 | 其他 | ||||||||
131 | 崔梦改 | 教育科学学院 | 小学教育 | 女 | 汉族 | 2017年9月 | 3000 | 其他 | ||||||||
132 | 肖春房 | 教育科学学院 | 小学教育 | 女 | 汉族 | 2017年9月 | 3000 | 其他 | ||||||||
133 | 赖钰玲 | 教育科学学院 | 小学教育 | 女 | 汉族 | 2017年9月 | 3000 | 其他 | ||||||||
134 | 刘清泉 | 教育科学学院 | 小学教育 | 男 | 汉族 | 2017年9月 | 3000 | 建档立卡户 | ||||||||
135 | 马桂英 | 教育科学学院 | 小学教育 | 女 | 回族 | 2017年9月 | 3000 | 建档立卡户 | ||||||||
136 | 胡智涛 | 教育科学学院 | 小学教育 | 男 | 汉族 | 2017年9月 | 3000 | 其他 | ||||||||
137 | 王依 | 教育科学学院 | 小学教育 | 女 | 汉族 | 2017年9月 | 3000 | 其他 | ||||||||
138 | 官丽君 | 教育科学学院 | 小学教育 | 女 | 汉族 | 2017年9月 | 3000 | 其他 | ||||||||
139 | 何敏 | 教育科学学院 | 小学教育 | 女 | 汉族 | 2017年9月 | 3000 | 其他 | ||||||||
140 | 吴昊旋 | 教育科学学院 | 小学教育 | 女 | 汉族 | 2017年9月 | 3000 | 其他 | ||||||||
141 | 吴明艳 | 教育科学学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2017年9月 | 3000 | 城镇困难群众 | ||||||||
142 | 曾钰 | 教育科学学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2017年9月 | 3000 | 其他 | ||||||||
143 | 夏甜甜 | 教育科学学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2017年9月 | 3000 | 其他 | ||||||||
144 | 周秀秀 | 教育科学学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2017年9月 | 3000 | 其他 | ||||||||
145 | 梁露云 | 教育科学学院 | 心理学 | 女 | 汉族 | 2018年9月 | 3000 | 建档立卡户 | ||||||||
146 | 曾益 | 教育科学学院 | 心理学 | 男 | 汉族 | 2018年9月 | 3000 | 建档立卡户 | ||||||||
147 | 齐曼古丽·艾海提 | 教育科学学院 | 心理学 | 女 | 维吾尔族 | 2018年9月 | 3000 | 建档立卡户 | ||||||||
148 | 文宇喆 | 教育科学学院 | 心理学 | 男 | 汉族 | 2018年9月 | 3000 | 其他 | ||||||||
149 | 陈佳丽 | 教育科学学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2018年9月 | 3000 | 其他 | ||||||||
150 | 余拯帼 | 教育科学学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2018年9月 | 3000 | 其他 | ||||||||
151 | 古丽米热·吐尔松江 | 教育科学学院 | 学前教育 | 女 | 维吾尔族 | 2018年9月 | 3000 | 其他 | ||||||||
152 | 姜新颖 | 教育科学学院 | 学前教育 | 女 | 满族 | 2018年9月 | 3000 | 其他 | ||||||||
153 | 张玉英 | 教育科学学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2018年9月 | 3000 | 建档立卡户 | ||||||||
154 | 张娟 | 教育科学学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2018年9月 | 3000 | 建档立卡户 | ||||||||
155 | 鲁克曼·沙依提 | 教育科学学院 | 学前教育 | 男 | 维吾尔族 | 2018年9月 | 3000 | 建档立卡户 | ||||||||
156 | 热娜古丽·那买提 | 教育科学学院 | 学前教育 | 女 | 维吾尔族 | 2018年9月 | 3000 | 低保户 | ||||||||
157 | 杨志琪 | 教育科学学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2018年9月 | 3000 | 其他 | ||||||||
158 | 严文娟 | 教育科学学院 | 小学教育 | 女 | 汉族 | 2018年9月 | 3000 | 其他 | ||||||||
159 | 曾飘飘 | 教育科学学院 | 小学教育 | 女 | 汉族 | 2018年9月 | 3000 | 其他 | ||||||||
160 | 汪艺琦 | 教育科学学院 | 小学教育 | 女 | 汉族 | 2018年9月 | 3000 | 父母离异 | ||||||||
161 | 熊丹丹 | 教育科学学院 | 小学教育 | 女 | 汉族 | 2018年9月 | 3000 | 其他 | ||||||||
162 | 马晓敏 | 教育科学学院 | 小学教育 | 女 | 汉族 | 2018年9月 | 3000 | 其他 | ||||||||
163 | 肖勇花 | 教育科学学院 | 小学教育 | 女 | 汉族 | 2018年9月 | 3000 | 低保户 | ||||||||
164 | 陈竹筠 | 教育科学学院 | 小学教育 | 女 | 汉族 | 2018年9月 | 3000 | 其他 | ||||||||
165 | 赖玉清 | 教育科学学院 | 小学教育 | 女 | 汉族 | 2018年9月 | 3000 | 其他 | ||||||||
166 | 陈莹莹 | 教育科学学院 | 小学教育 | 女 | 汉族 | 2018年9月 | 3000 | 其他 | ||||||||
167 | 孙荣红 | 教育科学学院 | 小学教育 | 女 | 汉族 | 2018年9月 | 3000 | 其他 | ||||||||
168 | 饶颖腾 | 教育科学学院 | 学前教育 | 男 | 汉族 | 2018年9月 | 3000 | 其他 | ||||||||
169 | 张海群 | 教育科学学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2018年9月 | 3000 | 其他 | ||||||||
170 | 余丹萍 | 教育科学学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2018年9月 | 3000 | 其他 | ||||||||
171 | 曹婷婷 | 教育科学学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2018年9月 | 3000 | 其他 | ||||||||
172 | 刘小溶 | 教育科学学院 | 心理学 | 女 | 汉族 | 2015年9月 | 2000 | 其他 | ||||||||
173 | 熊小萱 | 教育科学学院 | 心理学 | 女 | 汉族 | 2015年9月 | 2000 | 城镇困难群众 | ||||||||
174 | 黄子芹 | 教育科学学院 | 心理学 | 女 | 汉族 | 2015年9月 | 2000 | 其他 | ||||||||
175 | 杨燕 | 教育科学学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2015年9月 | 2000 | 其他 | ||||||||
176 | 芦慧娇 | 教育科学学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2015年9月 | 2000 | 其他 | ||||||||
177 | 胡佳丽 | 教育科学学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2015年9月 | 2000 | 其他 | ||||||||
178 | 张佳露 | 教育科学学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 2015年9月 | 2000 | 其他 | ||||||||
179 | 曾叶莹 | 教育科学学院 | 小学教育 | 女 | 汉族 | 2015年9月 | 2000 | 其他 | ||||||||
180 | 余连娜 | 教育科学学院 | 小学教育 | 女 | 汉族 | 2015年9月 | 2000 | 单亲 | ||||||||
181 | 李婷 | 教育科学学院 | 小学教育 | 女 | 汉族 | 2015年9月 | 2000 | 其他 | ||||||||
182 | 杨林芳 | 教育科学学院 | 小学教育 | 女 | 汉族 | 2015年9月 | 2000 | 其他 | ||||||||
183 | 古慧霞 | 教育科学学院 | 小学教育 | 女 | 汉族 | 2015年9月 | 2000 | 其他 | ||||||||
184 | 郭冰 | 教育科学学院 | 心理学 | 女 | 汉族 | 2016年9月 | 2000 | 其他 | ||||||||
